平日10:00~18:00 土曜12:00~17:00(土曜のみ要予約)
2018年10月、豊島区上池袋にトランクルーム・レンタル収納 マイクラがオープンしました。
24時間利用可能で、駐車場も1台完備。お車でのお荷物の搬入搬出が可能です。
東武東上線北池袋駅からも徒歩4分の好立地です。通勤時のご利用にも最適!
所在地 | 豊島区上池袋3-46-6 |
---|---|
交通 | 東武東上線 北池袋駅から徒歩4分 東武東上線 下板橋駅から徒歩11分 JR埼京線 板橋駅から徒歩9分 |
スペース数 | 36室 |
スペース面積 | 0.33~3.72㎡ |
施設 | ■24時間ご利用可能 ■駐車場あり ■台車あり |
営業時間 | 年中無休 24時間営業 |
所在地
豊島区上池袋3-46-6
交通
東武東上線 北池袋駅から徒歩4分
東武東上線 下板橋駅から徒歩11分
JR埼京線 板橋駅から徒歩9分
スペース数
36室
スペース面積
0.33~3.72㎡
施設
■24時間ご利用可能
■駐車場あり
■台車あり
営業時間
年中無休 24時間営業
※ 当施設はお客様に収納スペースを提供するサービスを行っております。弊社が、お客様のお荷物を保管・管理する責任を負うものではありません。また、危険物・臭気物・動植物、その他建物の構造上、適さないものは収納できません。
※ 住居エリアの居住者の迷惑となる行為(荷物の開封による交通の妨げや大声で騒ぐなど)は禁止とします。
収納サイズ・ご利用料金
タイプ | 面積 (m2(畳)) | 幅(cm) | 奥行(cm) | 高さ(cm) | 扉仕様 | 月賃料(税込) | 空き状況 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aタイプ | 0.33㎡ (0.2畳) | 55 | 60 | 104 | 片開き(上下2段) | 2,852円 | 満室 | |
Bタイプ | 0.51㎡ (0.3畳) | 85 | 60 | 104 | 片開き(上下2段) | 5,275円 | 満室 | |
Cタイプ | 0.72㎡ (0.4畳) | 85 | 85 | 210 | 片開き | 7,436円 | 残り1室 | |
Dタイプ | 0.88㎡ (0.5畳) | 110 | 80 | 210 | 片開き | 9,166円 | 満室 | |
Eタイプ | 0.89㎡ (0.5畳) | 85 | 105 | 210 | 片開き | 9,166円 | 残り1室 | |
Fタイプ | 0.93㎡ (0.6畳) | 85 | 110 | 210 | 片開き | 9,574円 | 満室 | |
Gタイプ | 0.97㎡ (0.6畳) | 130 | 75 | 210 | 片開き | 9,981円 | 残り1室 | |
Hタイプ | 1.14㎡ (0.7畳) | 85 | 135 | 210 | 片開き | 10,186円 | 満室 | |
Iタイプ | 1.25㎡ (0.8畳) | 125 | 100 | 210 | 片開き | 11,203円 | 満室 | |
Jタイプ | 1.32㎡ (0.8畳) | 120 | 110 | 210 | 片開き | 12,018円 | 満室 | |
Kタイプ | 1.49㎡ (0.9畳) | 130 | 115 | 210 | 片開き | 13,343円 | 残り1室 | |
Lタイプ | 1.72㎡ (1.1畳) | 115 | 150 | 210 | 片開き | 15,277円 | 残り1室 | |
Mタイプ | 1.78㎡ (1.1畳) | 105 | 170 | 210 | 片開き | 15,889円 | 満室 | |
Nタイプ | 1.87㎡ (1.2畳) | 125 | 150 | 210 | 片開き | 16,703円 | 満室 | |
Oタイプ | 2.04㎡ (1.3畳) | 120 | 170 | 210 | 片開き | 17,315円 | 満室 | |
Pタイプ | 2.17㎡ (1.3畳) | 145 | 150 | 210 | 片開き | 17,926円 | 満室 | |
Qタイプ | 2.24㎡ (1.4畳) | 145 | 155 | 210 | 片開き | 18,537円 | 満室 | |
Rタイプ | 2.41㎡ (1.5畳) | 115 | 210 | 210 | 片開き | 19,759円 | 満室 | |
Sタイプ | 2.52㎡ (1.6畳) | 120 | 210 | 210 | 片開き | 20,880円 | 満室 | |
Tタイプ | 2.68㎡ (1.7畳) | 125 | 215 | 210 | 片開き | 22,203円 | 満室 | |
Uタイプ | 3.37㎡ (2.1畳) | 225 | 150 | 210 | 片開き | 25,666円 | 満室 | |
Vタイプ | 3.72㎡ (2.3畳) | 280 | 155 | 210 | 片開き(変形地) | 27,093円 | 満室 |
Aタイプ
面積 (m2(畳) | 0.33㎡ (0.2畳) |
---|---|
幅(cm) | 55 |
奥行(cm) | 60 |
高さ(cm) | 104 |
扉仕様 | 片開き(上下2段) |
月賃料(税込) | 2,852円 |
空き状況 | |
満室 |
Bタイプ
面積 (m2(畳) | 0.51㎡ (0.3畳) |
---|---|
幅(cm) | 85 |
奥行(cm) | 60 |
高さ(cm) | 104 |
扉仕様 | 片開き(上下2段) |
月賃料(税込) | 5,275円 |
空き状況 | |
満室 |
Cタイプ
面積 (m2(畳) | 0.72㎡ (0.4畳) |
---|---|
幅(cm) | 85 |
奥行(cm) | 85 |
高さ(cm) | 210 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 7,436円 |
空き状況 | |
残り1室 |
Dタイプ
面積 (m2(畳) | 0.88㎡ (0.5畳) |
---|---|
幅(cm) | 110 |
奥行(cm) | 80 |
高さ(cm) | 210 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 9,166円 |
空き状況 | |
満室 |
Eタイプ
面積 (m2(畳) | 0.89㎡ (0.5畳) |
---|---|
幅(cm) | 85 |
奥行(cm) | 105 |
高さ(cm) | 210 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 9,166円 |
空き状況 | |
残り1室 |
Fタイプ
面積 (m2(畳) | 0.93㎡ (0.6畳) |
---|---|
幅(cm) | 85 |
奥行(cm) | 110 |
高さ(cm) | 210 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 9,574円 |
空き状況 | |
満室 |
Gタイプ
面積 (m2(畳) | 0.97㎡ (0.6畳) |
---|---|
幅(cm) | 130 |
奥行(cm) | 75 |
高さ(cm) | 210 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 9,981円 |
空き状況 | |
残り1室 |
Hタイプ
面積 (m2(畳) | 1.14㎡ (0.7畳) |
---|---|
幅(cm) | 85 |
奥行(cm) | 135 |
高さ(cm) | 210 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 10,186円 |
空き状況 | |
満室 |
Iタイプ
面積 (m2(畳) | 1.25㎡ (0.8畳) |
---|---|
幅(cm) | 125 |
奥行(cm) | 100 |
高さ(cm) | 210 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 11,203円 |
空き状況 | |
満室 |
Jタイプ
面積 (m2(畳) | 1.32㎡ (0.8畳) |
---|---|
幅(cm) | 120 |
奥行(cm) | 110 |
高さ(cm) | 210 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 12,018円 |
空き状況 | |
満室 |
Kタイプ
面積 (m2(畳) | 1.49㎡ (0.9畳) |
---|---|
幅(cm) | 130 |
奥行(cm) | 115 |
高さ(cm) | 210 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 13,343円 |
空き状況 | |
残り1室 |
Lタイプ
面積 (m2(畳) | 1.72㎡ (1.1畳) |
---|---|
幅(cm) | 115 |
奥行(cm) | 150 |
高さ(cm) | 210 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 15,277円 |
空き状況 | |
残り1室 |
Mタイプ
面積 (m2(畳) | 1.78㎡ (1.1畳) |
---|---|
幅(cm) | 105 |
奥行(cm) | 170 |
高さ(cm) | 210 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 15,889円 |
空き状況 | |
満室 |
Nタイプ
面積 (m2(畳) | 1.87㎡ (1.2畳) |
---|---|
幅(cm) | 125 |
奥行(cm) | 150 |
高さ(cm) | 210 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 16,703円 |
空き状況 | |
満室 |
Oタイプ
面積 (m2(畳) | 2.04㎡ (1.3畳) |
---|---|
幅(cm) | 120 |
奥行(cm) | 170 |
高さ(cm) | 210 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 17,315円 |
空き状況 | |
満室 |
Pタイプ
面積 (m2(畳) | 2.17㎡ (1.3畳) |
---|---|
幅(cm) | 145 |
奥行(cm) | 150 |
高さ(cm) | 210 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 17,926円 |
空き状況 | |
満室 |
Qタイプ
面積 (m2(畳) | 2.24㎡ (1.4畳) |
---|---|
幅(cm) | 145 |
奥行(cm) | 155 |
高さ(cm) | 210 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 18,537円 |
空き状況 | |
満室 |
Rタイプ
面積 (m2(畳) | 2.41㎡ (1.5畳) |
---|---|
幅(cm) | 115 |
奥行(cm) | 210 |
高さ(cm) | 210 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 19,759円 |
空き状況 | |
満室 |
Sタイプ
面積 (m2(畳) | 2.52㎡ (1.6畳) |
---|---|
幅(cm) | 120 |
奥行(cm) | 210 |
高さ(cm) | 210 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 20,880円 |
空き状況 | |
満室 |
Tタイプ
面積 (m2(畳) | 2.68㎡ (1.7畳) |
---|---|
幅(cm) | 125 |
奥行(cm) | 215 |
高さ(cm) | 210 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 22,203円 |
空き状況 | |
満室 |
Uタイプ
面積 (m2(畳) | 3.37㎡ (2.1畳) |
---|---|
幅(cm) | 225 |
奥行(cm) | 150 |
高さ(cm) | 210 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 25,666円 |
空き状況 | |
満室 |
Vタイプ
面積 (m2(畳) | 3.72㎡ (2.3畳) |
---|---|
幅(cm) | 280 |
奥行(cm) | 155 |
高さ(cm) | 210 |
扉仕様 | 片開き(変形地) |
月賃料(税込) | 27,093円 |
空き状況 | |
満室 |
※ 畳数につきましては、1畳=1.62㎡、半畳=0.81㎡で換算し少数第2位を四捨五入しております。
※ 大きさは、図面算出によるため、実際には若干の誤差がある場合がございます。
※ 月額賃料は税込価格です。
※ 保証金は消費税込みの月額賃料の2ヶ月分相当額です。
※ 「お申し込み」ボタンが表示されているお部屋はオンライン契約ができます。「お申し込み」ボタンをクリックすると株式会社トポロジの提供するMYKURA.COMシステムへ遷移します。オンライン契約にはMYKURA.COMへの会員登録が必要となります。
※ 空きスペース情報については、ホームページ内「お問い合わせ」ボタンをクリック(ページの一番下にあります)、または、フリーダイアルまでお問い合わせください。