マイクラ杉並下井草ステーションは、料金改定を行い、よりリーズナブルにご利用いただけるようになりました。
場所も、西武新宿線井荻駅南口から、下井草方面に線路沿いに歩いて3分。通勤や買い物のついでに立ち寄るのに便利なロケーションです。
お近くにお住まいの方も、お勤め先がお近くの方も、是非是非ご利用ください。
店内のご見学も可能ですので、トランクルームを利用したことのない方も、どのサイズを利用するかでお悩みの方も、遠慮なくお問い合わせください。
勿論、見学は無料です。しかも、今ならとってもお得なキャンペーンを実施中!
所在地 | 杉並区下井草5-22-18 エヴェナール井荻1F |
---|---|
交通 | 西武新宿線井荻駅南口から徒歩3分 |
スペース数 | 37室 |
スペース面積 | 0.35~2.40㎡ |
施設 | ■24時間ご利用可能 ■空調あり ■セキュリティあり ■台車あり |
営業時間 | 年中無休 24時間営業 |
所在地
杉並区下井草5-22-18 エヴェナール井荻1F
交通
西武新宿線井荻駅南口から徒歩3分
スペース数
37室
スペース面積
0.35~2.40㎡
施設
■24時間ご利用可能
■空調あり
■セキュリティあり
■台車あり
営業時間
年中無休 24時間営業
※ 当施設はお客様に収納スペースを提供するサービスを行っております。弊社が、お客様のお荷物を保管・管理する責任を負うものではありません。また、危険物・臭気物・動植物、その他建物の構造上、適さないものは収納できません。
※ 前面住居の居住者の迷惑となる行為(荷物の開封による交通の妨げや大声で騒ぐなど)は禁止とします。
収納サイズ・ご利用料金
タイプ | 面積 (m2(畳)) | 幅(cm) | 奥行(cm) | 高さ(cm) | 扉仕様 | 月賃料(税込) | 空き状況 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aタイプ | 0.35㎡ (0.2畳) | 58 | 60 | 101 | 片開き | 3,300円 | 満室 | |
Bタイプ | 0.52㎡ (0.3畳) | 100 | 50 | 101 | 片開き | 5,755円 | 空室 | |
Dタイプ | 1.24㎡ (0.8畳) | 138 | 91 | 205 | 片開き | 7,700円 | 満室 | |
Eタイプ | 0.74㎡ (0.5畳) | 105 | 70 | 101 | 片開き | 6,620円 | 満室 | |
Fタイプ | 0.75㎡ (0.5畳) | 75 | 100 | 205 | 片開き | 6,722円 | 満室 | |
Gタイプ | 0.80㎡ (0.5畳) | 100 | 80 | 205 | 片開き | 7,436円 | 満室 | |
Hタイプ | 0.86㎡ (0.5畳) | 86 | 100 | 205 | 片開き | 8,555円 | 満室 | |
Iタイプ | 0.92㎡ (0.6畳) | 115 | 80 | 205 | 片開き | 8,759円 | 満室 | |
Jタイプ | 0.96㎡ (0.6畳) | 137 | 70 | 205 | 片開き | 8,962円 | 満室 | |
Kタイプ | 1.05㎡ (0.6畳) | 140 | 75 | 205 | 片開き | 9,777円 | 満室 | |
Lタイプ(棚なし) | 1.35㎡ (0.8畳) | 100 | 152 | 205 | 片開き | 11,550円 | 満室 | |
Mタイプ | 1.20㎡ (0.7畳) | 120 | 100 | 205 | 片開き | 10,186円 | 満室 | |
Nタイプ | 1.21㎡ (0.7畳) | 110 | 110 | 205 | 片開き | 10,389円 | 満室 | |
Oタイプ | 1.87㎡ (1.2畳) | 100 | 187 | 205 | 片開き | 13,200円 | 満室 | |
Pタイプ | 1.52㎡ (0.9畳) | 100 | 152 | 205 | 片開き | 12,936円 | 満室 | |
Qタイプ | 1.60㎡ (1畳) | 160 | 100 | 205 | 片開き | 13,526円 | 満室 | |
Rタイプ | 1.65㎡ (1畳) | 94 | 175 | 205 | 片開き | 13,750円 | 残り1室 | |
Sタイプ | 1.75㎡ (1.1畳) | 100 | 175 | 205 | 片開き | 14,463円 | 空室 | |
Tタイプ | 1.80㎡ (1.1畳) | 96 | 187 | 205 | 片開き | 15,074円 | 空室 | |
Uタイプ | 1.84㎡ (1.1畳) | 160 | 115 | 205 | 片開き | 15,277円 | 満室 | |
Vタイプ | 1.85㎡ (1.1畳) | 185 | 100 | 205 | 片開き | 15,481円 | 満室 | |
Wタイプ | 2.40㎡ (1.5畳) | 100 | 240 | 205 | 片開き | 18,537円 | 満室 |
Aタイプ
面積 (m2(畳) | 0.35㎡ (0.2畳) |
---|---|
幅(cm) | 58 |
奥行(cm) | 60 |
高さ(cm) | 101 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 3,300円 |
空き状況 | |
満室 |
Bタイプ
面積 (m2(畳) | 0.52㎡ (0.3畳) |
---|---|
幅(cm) | 100 |
奥行(cm) | 50 |
高さ(cm) | 101 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 5,755円 |
空き状況 | |
空室 |
Dタイプ
面積 (m2(畳) | 1.24㎡ (0.8畳) |
---|---|
幅(cm) | 138 |
奥行(cm) | 91 |
高さ(cm) | 205 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 7,700円 |
空き状況 | |
満室 |
Eタイプ
面積 (m2(畳) | 0.74㎡ (0.5畳) |
---|---|
幅(cm) | 105 |
奥行(cm) | 70 |
高さ(cm) | 101 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 6,620円 |
空き状況 | |
満室 |
Fタイプ
面積 (m2(畳) | 0.75㎡ (0.5畳) |
---|---|
幅(cm) | 75 |
奥行(cm) | 100 |
高さ(cm) | 205 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 6,722円 |
空き状況 | |
満室 |
Gタイプ
面積 (m2(畳) | 0.80㎡ (0.5畳) |
---|---|
幅(cm) | 100 |
奥行(cm) | 80 |
高さ(cm) | 205 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 7,436円 |
空き状況 | |
満室 |
Hタイプ
面積 (m2(畳) | 0.86㎡ (0.5畳) |
---|---|
幅(cm) | 86 |
奥行(cm) | 100 |
高さ(cm) | 205 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 8,555円 |
空き状況 | |
満室 |
Iタイプ
面積 (m2(畳) | 0.92㎡ (0.6畳) |
---|---|
幅(cm) | 115 |
奥行(cm) | 80 |
高さ(cm) | 205 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 8,759円 |
空き状況 | |
満室 |
Jタイプ
面積 (m2(畳) | 0.96㎡ (0.6畳) |
---|---|
幅(cm) | 137 |
奥行(cm) | 70 |
高さ(cm) | 205 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 8,962円 |
空き状況 | |
満室 |
Kタイプ
面積 (m2(畳) | 1.05㎡ (0.6畳) |
---|---|
幅(cm) | 140 |
奥行(cm) | 75 |
高さ(cm) | 205 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 9,777円 |
空き状況 | |
満室 |
Lタイプ(棚なし)
面積 (m2(畳) | 1.35㎡ (0.8畳) |
---|---|
幅(cm) | 100 |
奥行(cm) | 152 |
高さ(cm) | 205 |
月賃料(税込) | 11,550円 |
空き状況 | |
満室 |
Mタイプ
面積 (m2(畳) | 1.20㎡ (0.7畳) |
---|---|
幅(cm) | 120 |
奥行(cm) | 100 |
高さ(cm) | 205 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 10,186円 |
空き状況 | |
満室 |
Nタイプ
面積 (m2(畳) | 1.21㎡ (0.7畳) |
---|---|
幅(cm) | 110 |
奥行(cm) | 110 |
高さ(cm) | 205 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 10,389円 |
空き状況 | |
満室 |
Oタイプ
面積 (m2(畳) | 1.87㎡ (1.2畳) |
---|---|
幅(cm) | 100 |
奥行(cm) | 187 |
高さ(cm) | 205 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 13,200円 |
空き状況 | |
満室 |
Pタイプ
面積 (m2(畳) | 1.52㎡ (0.9畳) |
---|---|
幅(cm) | 100 |
奥行(cm) | 152 |
高さ(cm) | 205 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 12,936円 |
空き状況 | |
満室 |
Qタイプ
面積 (m2(畳) | 1.60㎡ (1畳) |
---|---|
幅(cm) | 160 |
奥行(cm) | 100 |
高さ(cm) | 205 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 13,526円 |
空き状況 | |
満室 |
Rタイプ
面積 (m2(畳) | 1.65㎡ (1畳) |
---|---|
幅(cm) | 94 |
奥行(cm) | 175 |
高さ(cm) | 205 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 13,750円 |
空き状況 | |
残り1室 |
Sタイプ
面積 (m2(畳) | 1.75㎡ (1.1畳) |
---|---|
幅(cm) | 100 |
奥行(cm) | 175 |
高さ(cm) | 205 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 14,463円 |
空き状況 | |
空室 |
Tタイプ
面積 (m2(畳) | 1.80㎡ (1.1畳) |
---|---|
幅(cm) | 96 |
奥行(cm) | 187 |
高さ(cm) | 205 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 15,074円 |
空き状況 | |
空室 |
Uタイプ
面積 (m2(畳) | 1.84㎡ (1.1畳) |
---|---|
幅(cm) | 160 |
奥行(cm) | 115 |
高さ(cm) | 205 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 15,277円 |
空き状況 | |
満室 |
Vタイプ
面積 (m2(畳) | 1.85㎡ (1.1畳) |
---|---|
幅(cm) | 185 |
奥行(cm) | 100 |
高さ(cm) | 205 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 15,481円 |
空き状況 | |
満室 |
Wタイプ
面積 (m2(畳) | 2.40㎡ (1.5畳) |
---|---|
幅(cm) | 100 |
奥行(cm) | 240 |
高さ(cm) | 205 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 18,537円 |
空き状況 | |
満室 |
※ 畳数につきましては、1畳=1.62㎡、半畳=0.81㎡で換算し少数第2位を四捨五入しております。
※ 大きさは、図面算出によるため、実際には若干の誤差がある場合がございます。
※ 月額賃料は税込価格です。
※ 保証金は消費税込みの月額賃料の2ヶ月分相当額です。
※ 「お申し込み」ボタンが表示されているお部屋はオンライン契約ができます。「お申し込み」ボタンをクリックすると株式会社トポロジの提供するMYKURA.COMシステムへ遷移します。オンライン契約にはMYKURA.COMへの会員登録が必要となります。
※ 空きスペース情報については、ホームページ内「お問い合わせ」ボタンをクリック(ページの一番下にあります)、または、フリーダイアルまでお問い合わせください。