練馬区石神井町のトランクルーム マイクラです。
場所は、富士街道沿いで、石神井警察署の近くの第22前島サンホワイトマンション1階(練馬区石神井町6丁目17-34)です。
西武池袋線「石神井公園駅」を出て、練馬区石神井庁舎方面に富士街道沿い歩いていただくと練馬石神井町ステーションに到着します。
トランクルームは1Fにあり、エントランスからトランクルームまで段差なく移動できるので、荷物の搬入は楽々です。
トランクルームの通路はコンクリートの打ちっぱなしですが、トランクルーム室内にはタイルカーペットを敷いておりますので快適です。
各トランクルーム(レンタル収納庫)内には、棚板が1枚ついていますので、便利にご利用いただけます。
店舗には台車が備え付けらており、トランクルームご利用者様であればどなたでもご利用できます。
もちろん24時間営業、いつでもご自由に出入りができます。
| 所在地 | 練馬区石神井町6丁目17-34 第22前島サンホワイトマンション1階 |
|---|---|
| 交通 | 西武池袋線「石神井公園」〜徒歩7分 |
| スペース数 | 32室 |
| スペース面積 | 0.70〜3.72㎡ |
| 施設 | ■エアコンによる空調稼働 ■大手警備会社による機械警備付 ■収納庫へは利用者以外入室不可 ■24時間監視の防犯カメラ |
| 営業時間 | 年中無休 24時間営業 |
所在地
練馬区石神井町6丁目17-34 第22前島サンホワイトマンション1階
交通
西武池袋線「石神井公園」〜徒歩7分
スペース数
32室
スペース面積
0.70〜3.72㎡
施設
■エアコンによる空調稼働
■大手警備会社による機械警備付
■当フロア、収納庫へは利用者以外入室不可
■24時間監視の防犯カメラ
■お荷物搬入・搬出用台車あり
営業時間
年中無休 24時間営業
※ 当施設はお客様に収納スペースを提供するサービスを行っております。弊社が、お客様のお荷物を保管・管理する責任を負うものではありません。また、危険物・臭気物・動植物、その他建物の構造上、適さないものは収納できません。
※ 当ビルの他の入居者の迷惑となる行為(廊下での荷物の開封や大声で騒ぐなど)は禁止とします。
トランクルーム室内ビュー
収納サイズ・ご利用料金
| タイプ | 面積 (m2(畳)) | 幅(cm) | 奥行(cm) | 高さ(cm) | 扉仕様 | 月賃料(税込) | 空き状況 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aタイプ | 1.02㎡ (0.6畳) | 128 | 80 | 210 | 片開き | 7,700円 | 満室 | |
| Bタイプ | 3.72㎡ (2.3畳) | 262 | 142 | 210 | 片開き | 20,900円 | 満室 | |
| Cタイプ | 2.07㎡ (1.3畳) | 128 | 162 | 210 | 片開き | 13,750円 | 満室 | |
| Dタイプ | 1.86㎡ (1.1畳) | 115 | 162 | 210 | 片開き | 12,762円 | 満室 | |
| Eタイプ | 1.94㎡ (1.2畳) | 169 | 115 | 210 | 片開き | 13,200円 | 残り1室 | |
| Fタイプ | 2.44㎡ (1.5畳) | 115 | 212 | 210 | 片開き | 14,850円 | 満室 | |
| Gタイプ | 2.64㎡ (1.6畳) | 160 | 165 | 210 | 片開き | 15,400円 | 満室 | |
| Hタイプ | 1.82㎡ (1.1畳) | 110 | 165 | 210 | 片開き | 12,324円 | 残り1室 | |
| Iタイプ | 3.14㎡ (1.9畳) | 190 | 165 | 210 | 片開き | 19,036円 | 満室 | |
| Jタイプ | 0.70㎡ (0.4畳) | 100 | 70 | 105 | 片開き(上段) | 5,286円 | 満室 | |
| Kタイプ | 0.70㎡ (0.4畳) | 100 | 70 | 105 | 片開き(下段) | 4,298円 | 満室 | |
| Lタイプ | 1.66㎡ (1畳) | 130 | 128 | 210 | 片開き | 9,982円 | 満室 | |
| Mタイプ | 0.73㎡ (0.5畳) | 85 | 86 | 105 | 片開き(上段) | 5,500円 | 空室 | |
| Nタイプ | 0.73㎡ (0.5畳) | 85 | 86 | 105 | 片開き(下段) | 4,400円 | 満室 | |
| Oタイプ | 1.87㎡ (1.2畳) | 110 | 170 | 210 | 片開き | 12,986円 | 満室 | |
| Pタイプ | 2.30㎡ (1.4畳) | 135 | 170 | 210 | 片開き | 14,300円 | 満室 | |
| Qタイプ | 1.85㎡ (1.1畳) | 137 | 135 | 210 | 片開き | 12,650円 | 満室 | |
| Rタイプ | 1.66㎡ (1畳) | 130 | 128 | 210 | 片開き | 10,083円 | 満室 | |
| Sタイプ | 1.66㎡ (1畳) | 130 | 128 | 210 | 片開き | 10,083円 | 満室 |
Aタイプ
| 面積 (m2(畳) | 1.02㎡ (0.6畳) |
|---|---|
| 幅(cm) | 128 |
| 奥行(cm) | 80 |
| 高さ(cm) | 210 |
| 扉仕様 | 片開き |
| 月賃料(税込) | 7,700円 |
| 空き状況 | |
満室 | |
Bタイプ
| 面積 (m2(畳) | 3.72㎡ (2.3畳) |
|---|---|
| 幅(cm) | 262 |
| 奥行(cm) | 142 |
| 高さ(cm) | 210 |
| 扉仕様 | 片開き |
| 月賃料(税込) | 20,900円 |
| 空き状況 | |
満室 | |
Cタイプ
| 面積 (m2(畳) | 2.07㎡ (1.3畳) |
|---|---|
| 幅(cm) | 128 |
| 奥行(cm) | 162 |
| 高さ(cm) | 210 |
| 扉仕様 | 片開き |
| 月賃料(税込) | 13,750円 |
| 空き状況 | |
満室 | |
Dタイプ
| 面積 (m2(畳) | 1.86㎡ (1.1畳) |
|---|---|
| 幅(cm) | 115 |
| 奥行(cm) | 162 |
| 高さ(cm) | 210 |
| 扉仕様 | 片開き |
| 月賃料(税込) | 12,762円 |
| 空き状況 | |
満室 | |
Eタイプ
| 面積 (m2(畳) | 1.94㎡ (1.2畳) |
|---|---|
| 幅(cm) | 169 |
| 奥行(cm) | 115 |
| 高さ(cm) | 210 |
| 扉仕様 | 片開き |
| 月賃料(税込) | 13,200円 |
| 空き状況 | |
残り1室 | |
Fタイプ
| 面積 (m2(畳) | 2.44㎡ (1.5畳) |
|---|---|
| 幅(cm) | 115 |
| 奥行(cm) | 212 |
| 高さ(cm) | 210 |
| 扉仕様 | 片開き |
| 月賃料(税込) | 14,850円 |
| 空き状況 | |
満室 | |
Gタイプ
| 面積 (m2(畳) | 2.64㎡ (1.6畳) |
|---|---|
| 幅(cm) | 160 |
| 奥行(cm) | 165 |
| 高さ(cm) | 210 |
| 扉仕様 | 片開き |
| 月賃料(税込) | 15,400円 |
| 空き状況 | |
満室 | |
Hタイプ
| 面積 (m2(畳) | 1.82㎡ (1.1畳) |
|---|---|
| 幅(cm) | 110 |
| 奥行(cm) | 165 |
| 高さ(cm) | 210 |
| 扉仕様 | 片開き |
| 月賃料(税込) | 12,324円 |
| 空き状況 | |
残り1室 | |
Iタイプ
| 面積 (m2(畳) | 3.14㎡ (1.9畳) |
|---|---|
| 幅(cm) | 190 |
| 奥行(cm) | 165 |
| 高さ(cm) | 210 |
| 扉仕様 | 片開き |
| 月賃料(税込) | 19,036円 |
| 空き状況 | |
満室 | |
Jタイプ
| 面積 (m2(畳) | 0.70㎡ (0.4畳) |
|---|---|
| 幅(cm) | 100 |
| 奥行(cm) | 70 |
| 高さ(cm) | 105 |
| 扉仕様 | 片開き(上段) |
| 月賃料(税込) | 5,286円 |
| 空き状況 | |
満室 | |
Kタイプ
| 面積 (m2(畳) | 0.70㎡ (0.4畳) |
|---|---|
| 幅(cm) | 100 |
| 奥行(cm) | 70 |
| 高さ(cm) | 105 |
| 扉仕様 | 片開き(下段) |
| 月賃料(税込) | 4,298円 |
| 空き状況 | |
満室 | |
Lタイプ
| 面積 (m2(畳) | 1.66㎡ (1畳) |
|---|---|
| 幅(cm) | 130 |
| 奥行(cm) | 128 |
| 高さ(cm) | 210 |
| 扉仕様 | 片開き |
| 月賃料(税込) | 9,982円 |
| 空き状況 | |
満室 | |
Mタイプ
| 面積 (m2(畳) | 0.73㎡ (0.5畳) |
|---|---|
| 幅(cm) | 85 |
| 奥行(cm) | 86 |
| 高さ(cm) | 105 |
| 扉仕様 | 片開き(上段) |
| 月賃料(税込) | 5,500円 |
| 空き状況 | |
空室 | |
Nタイプ
| 面積 (m2(畳) | 0.73㎡ (0.5畳) |
|---|---|
| 幅(cm) | 85 |
| 奥行(cm) | 86 |
| 高さ(cm) | 105 |
| 扉仕様 | 片開き(下段) |
| 月賃料(税込) | 4,400円 |
| 空き状況 | |
満室 | |
Oタイプ
| 面積 (m2(畳) | 1.87㎡ (1.2畳) |
|---|---|
| 幅(cm) | 110 |
| 奥行(cm) | 170 |
| 高さ(cm) | 210 |
| 扉仕様 | 片開き |
| 月賃料(税込) | 12,986円 |
| 空き状況 | |
満室 | |
Pタイプ
| 面積 (m2(畳) | 2.30㎡ (1.4畳) |
|---|---|
| 幅(cm) | 135 |
| 奥行(cm) | 170 |
| 高さ(cm) | 210 |
| 扉仕様 | 片開き |
| 月賃料(税込) | 14,300円 |
| 空き状況 | |
満室 | |
Qタイプ
| 面積 (m2(畳) | 1.85㎡ (1.1畳) |
|---|---|
| 幅(cm) | 137 |
| 奥行(cm) | 135 |
| 高さ(cm) | 210 |
| 扉仕様 | 片開き |
| 月賃料(税込) | 12,650円 |
| 空き状況 | |
満室 | |
Rタイプ
| 面積 (m2(畳) | 1.66㎡ (1畳) |
|---|---|
| 幅(cm) | 130 |
| 奥行(cm) | 128 |
| 高さ(cm) | 210 |
| 扉仕様 | 片開き |
| 月賃料(税込) | 10,083円 |
| 空き状況 | |
満室 | |
Sタイプ
| 面積 (m2(畳) | 1.66㎡ (1畳) |
|---|---|
| 幅(cm) | 130 |
| 奥行(cm) | 128 |
| 高さ(cm) | 210 |
| 扉仕様 | 片開き |
| 月賃料(税込) | 10,083円 |
| 空き状況 | |
満室 | |
※ 畳数につきましては、1畳=1.62㎡、半畳=0.81㎡で換算し少数第2位を四捨五入しております。
※ 大きさは、図面算出によるため、実際には若干の誤差がある場合がございます。
※ 月額賃料は税込価格です。
※ 保証金は消費税込みの月額賃料の2ヶ月分相当額です。
※ 「お申し込み」ボタンが表示されているお部屋はオンライン契約ができます。「お申し込み」ボタンをクリックすると株式会社トポロジの提供するMYKURA.COMシステムへ遷移します。オンライン契約にはMYKURA.COMへの会員登録が必要となります。
※ 空きスペース情報については、ホームページ内「お問い合わせ」ボタンをクリック(ページの一番下にあります)、または、フリーダイアルまでお問い合わせください。
トランクルーム現地ご案内











