平日10:00~18:00 土曜12:00~17:00(土曜のみ要予約)
前回5月に引き続き、数量限定のお値引きキャンペーンを実施いたします。今回は「Tタイプ」1.78㎡の広めのタイプです。通常価格12,650円(税込)が、なんと11,850円(税込)でご利用いただけます。もちろん、4カ月以上のご利用で2か月無料の通常キャンペーンも併用可能です!これは嬉しいですね。限定2室で、契約数に達した時点で終了となります。まずは内覧してみてください。
マイクラ新所沢緑町ステーションです。
所沢市緑町に、初めての屋内型のレンタル収納庫がオープンしました。
ご家庭、職場で収納スぺースにお悩みの方は是非、マイクラのご利用をご検討下さい。
【マイクラはこんなお悩みを抱えている方に最適です。】
・リモートワークでお部屋にスペースをつくりたい。
・捨てるには勿体ない荷物がある。不要な荷物を片付けたいけど収納スペースがない。
・家を建て替える、リフォームするので、一定期間荷物の保管先が欲しい。
・事務所に保存しなければならない書類が沢山ある。
【多彩なサイズ、ご予算にあわせて】
・ご利用料金1,980円~ ご予算に合わせて選べます。
・多彩な全24タイプ ニーズに合ったサイズが選べます。
・料金と消費税のみ 管理費、共益費、更新手数料等はありません。
【内覧・見学OK】
店舗を見て頂き、サイズや様子を確認してからお選び頂く事も出来ます。
ご不明な点は何なりとご質問下さい。
所在地 | 埼玉県所沢市緑町4丁目33-26 ブライトンコート新所沢1階 |
---|---|
交通 | 西武新宿線 新所沢駅より 徒歩5分 県道6号(川越所沢線)、西武新宿線踏切のそば デニーズさん、ガストさんの近く |
スペース数 | 54室 |
スペース面積 | 0.28~2.20㎡ |
施設 | ■24時間ご利用可能 ■駐車場あり ■オートロックエントランス ■防犯カメラ ■火災報知器 ■消火器 ■収納庫には棚板付き(一部ない部屋もございます。) ■空調設備 ■換気扇 ■台車 |
営業時間 | 年中無休 24時間営業 |
所在地
埼玉県所沢市緑町4丁目33-26 ブライトンコート新所沢1階
交通
西武新宿線 新所沢駅より 徒歩5分
県道6号(川越所沢線)、西武新宿線踏切のそば
コモディイイダさん、デニーズさん、ガストさんの近く
スペース数
54室
スペース面積
0.28~2.20㎡
施設
■24時間ご利用可能
■駐車場あり
■オートロックエントランス
■防犯カメラ
■火災報知器
■消火器
■収納庫には棚板付き(一部ない部屋もございます。)
■空調設備
■換気扇
■台車
営業時間
年中無休 24時間営業
※ 当施設はお客様に収納スペースを提供するサービスを行っております。弊社が、お客様のお荷物を保管・管理する責任を負うものではありません。また、危険物・臭気物・動植物、その他建物の構造上、適さないものは収納できません。
※ 近隣の住民等への迷惑となる行為(夜間に大きな声で騒ぐ等)は禁止とします。
収納サイズ・ご利用料金
タイプ | 面積 (m2(畳)) | 幅(cm) | 奥行(cm) | 高さ(cm) | 扉仕様 | 月賃料(税込) | 空き状況 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aタイプ | 0.28㎡ (0.2畳) | 80 | 35 | 106 | 片開き(上下2段) | 1,980円 | 満室 | |
Bタイプ | 0.45㎡ (0.3畳) | 90 | 50 | 106 | 片開き(上下2段) | 3,190円 | 満室 | |
Cタイプ | 0.45㎡ (0.3畳) | 90 | 50 | 215 | 片開き | 4,235円 | 満室 | |
Dタイプ | 0.60㎡ (0.4畳) | 80 | 75 | 106 | 片開き(上下2段) | 4,235円 | 空室 | |
Eタイプ | 0.63㎡ (0.4畳) | 90 | 70 | 215 | 片開き | 4,400円 | 満室 | |
Fタイプ | 0.76㎡ (0.5畳) | 90 | 85 | 215 | 片開き | 5,434円 | 満室 | |
Gタイプ | 0.81㎡ (0.5畳) | 90 | 90 | 215 | 片開き | 5,786円 | 満室 | |
Hタイプ | 0.93㎡ (0.6畳) | 110 | 85 | 215 | 片開き | 6,644円 | 満室 | |
Iタイプ | 0.94㎡ (0.6畳) | 130 | 90 | 215 | 片開き | 6,490円 | 残り1室 | |
Jタイプ | 1.03㎡ (0.6畳) | 90 | 115 | 215 | 片開き | 7,348円 | 残り1室 | |
Kタイプ | 1.10㎡ (0.7畳) | 130 | 85 | 215 | 片開き | 7,843円 | 空室 | |
Lタイプ | 1.17㎡ (0.7畳) | 130 | 90 | 215 | 片開き | 8,338円 | 残り1室 | |
Mタイプ | 1.21㎡ (0.7畳) | 110 | 110 | 215 | 片開き | 8,624円 | 空室 | |
Nタイプ | 1.23㎡ (0.8畳) | 165 | 75 | 215 | 片開き | 8,767円 | 空室 | |
Oタイプ | 1.26㎡ (0.8畳) | 110 | 115 | 215 | 片開き | 8,965円 | 満室 | |
Pタイプ | 1.43㎡ (0.9畳) | 130 | 110 | 215 | 片開き | 10,175円 | 空室 | |
Qタイプ | 1.49㎡ (0.9畳) | 130 | 115 | 215 | 片開き | 10,615円 | 残り1室 | |
Rタイプ | 1.62㎡ (1畳) | 180 | 90 | 215 | 片開き | 11,528円 | 残り1室 | |
Sタイプ | 1.76㎡ (1.1畳) | 160 | 110 | 215 | 片開き | 12,518円 | 空室 | |
Tタイプ | 1.78㎡ (1.1畳) | 155 | 115 | 215 | 片開き | 12,650円 | 空室 | |
Uタイプ | 1.93㎡ (1.2畳) | 180 | 115 | 215 | 片開き | 12,650円 | 満室 | |
Vタイプ | 1.95㎡ (1.2畳) | 170 | 115 | 215 | 片開き | 13,838円 | 満室 | |
Wタイプ | 2.09㎡ (1.3畳) | 190 | 110 | 215 | 片開き | 14,828円 | 満室 | |
Xタイプ | 2.20㎡ (1.4畳) | 220 | 100 | 215 | 片開き | 15,950円 | 満室 |
Aタイプ
面積 (m2(畳) | 0.28㎡ (0.2畳) |
---|---|
幅(cm) | 80 |
奥行(cm) | 35 |
高さ(cm) | 106 |
扉仕様 | 片開き(上下2段) |
月賃料(税込) | 1,980円 |
空き状況 | |
満室 |
Bタイプ
面積 (m2(畳) | 0.45㎡ (0.3畳) |
---|---|
幅(cm) | 90 |
奥行(cm) | 50 |
高さ(cm) | 106 |
扉仕様 | 片開き(上下2段) |
月賃料(税込) | 3,190円 |
空き状況 | |
満室 |
Cタイプ
面積 (m2(畳) | 0.45㎡ (0.3畳) |
---|---|
幅(cm) | 90 |
奥行(cm) | 50 |
高さ(cm) | 215 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 4,235円 |
空き状況 | |
満室 |
Dタイプ
面積 (m2(畳) | 0.60㎡ (0.4畳) |
---|---|
幅(cm) | 80 |
奥行(cm) | 75 |
高さ(cm) | 106 |
扉仕様 | 片開き(上下2段) |
月賃料(税込) | 4,235円 |
空き状況 | |
空室 |
Eタイプ
面積 (m2(畳) | 0.63㎡ (0.4畳) |
---|---|
幅(cm) | 90 |
奥行(cm) | 70 |
高さ(cm) | 215 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 4,400円 |
空き状況 | |
満室 |
Fタイプ
面積 (m2(畳) | 0.76㎡ (0.5畳) |
---|---|
幅(cm) | 90 |
奥行(cm) | 85 |
高さ(cm) | 215 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 5,434円 |
空き状況 | |
満室 |
Gタイプ
面積 (m2(畳) | 0.81㎡ (0.5畳) |
---|---|
幅(cm) | 90 |
奥行(cm) | 90 |
高さ(cm) | 215 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 5,786円 |
空き状況 | |
満室 |
Hタイプ
面積 (m2(畳) | 0.93㎡ (0.6畳) |
---|---|
幅(cm) | 110 |
奥行(cm) | 85 |
高さ(cm) | 215 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 6,644円 |
空き状況 | |
満室 |
Iタイプ
面積 (m2(畳) | 0.94㎡ (0.6畳) |
---|---|
幅(cm) | 130 |
奥行(cm) | 90 |
高さ(cm) | 215 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 6,490円 |
空き状況 | |
残り1室 |
Jタイプ
面積 (m2(畳) | 1.03㎡ (0.6畳) |
---|---|
幅(cm) | 90 |
奥行(cm) | 115 |
高さ(cm) | 215 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 7,348円 |
空き状況 | |
残り1室 |
Kタイプ
面積 (m2(畳) | 1.10㎡ (0.7畳) |
---|---|
幅(cm) | 130 |
奥行(cm) | 85 |
高さ(cm) | 215 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 7,843円 |
空き状況 | |
空室 |
Lタイプ
面積 (m2(畳) | 1.17㎡ (0.7畳) |
---|---|
幅(cm) | 130 |
奥行(cm) | 90 |
高さ(cm) | 215 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 8,338円 |
空き状況 | |
残り1室 |
Mタイプ
面積 (m2(畳) | 1.21㎡ (0.7畳) |
---|---|
幅(cm) | 110 |
奥行(cm) | 110 |
高さ(cm) | 215 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 8,624円 |
空き状況 | |
空室 |
Nタイプ
面積 (m2(畳) | 1.23㎡ (0.8畳) |
---|---|
幅(cm) | 165 |
奥行(cm) | 75 |
高さ(cm) | 215 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 8,767円 |
空き状況 | |
空室 |
Oタイプ
面積 (m2(畳) | 1.26㎡ (0.8畳) |
---|---|
幅(cm) | 110 |
奥行(cm) | 115 |
高さ(cm) | 215 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 8,965円 |
空き状況 | |
満室 |
Pタイプ
面積 (m2(畳) | 1.43㎡ (0.9畳) |
---|---|
幅(cm) | 130 |
奥行(cm) | 110 |
高さ(cm) | 215 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 10,175円 |
空き状況 | |
空室 |
Qタイプ
面積 (m2(畳) | 1.49㎡ (0.9畳) |
---|---|
幅(cm) | 130 |
奥行(cm) | 115 |
高さ(cm) | 215 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 10,615円 |
空き状況 | |
残り1室 |
Rタイプ
面積 (m2(畳) | 1.62㎡ (1畳) |
---|---|
幅(cm) | 180 |
奥行(cm) | 90 |
高さ(cm) | 215 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 11,528円 |
空き状況 | |
残り1室 |
Sタイプ
面積 (m2(畳) | 1.76㎡ (1.1畳) |
---|---|
幅(cm) | 160 |
奥行(cm) | 110 |
高さ(cm) | 215 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 12,518円 |
空き状況 | |
空室 |
Tタイプ
面積 (m2(畳) | 1.78㎡ (1.1畳) |
---|---|
幅(cm) | 155 |
奥行(cm) | 115 |
高さ(cm) | 215 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 12,650円 |
空き状況 | |
空室 |
Uタイプ
面積 (m2(畳) | 1.93㎡ (1.2畳) |
---|---|
幅(cm) | 180 |
奥行(cm) | 115 |
高さ(cm) | 215 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 12,650円 |
空き状況 | |
満室 |
Vタイプ
面積 (m2(畳) | 1.95㎡ (1.2畳) |
---|---|
幅(cm) | 170 |
奥行(cm) | 115 |
高さ(cm) | 215 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 13,838円 |
空き状況 | |
満室 |
Wタイプ
面積 (m2(畳) | 2.09㎡ (1.3畳) |
---|---|
幅(cm) | 190 |
奥行(cm) | 110 |
高さ(cm) | 215 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 14,828円 |
空き状況 | |
満室 |
Xタイプ
面積 (m2(畳) | 2.20㎡ (1.4畳) |
---|---|
幅(cm) | 220 |
奥行(cm) | 100 |
高さ(cm) | 215 |
扉仕様 | 片開き |
月賃料(税込) | 15,950円 |
空き状況 | |
満室 |
※ 畳数につきましては、1畳=1.62㎡、半畳=0.81㎡で換算し少数第2位を四捨五入しております。
※ 大きさは、図面算出によるため、実際には若干の誤差がある場合がございます。
※ 月額賃料は税込価格です。
※ 保証金は消費税込みの月額賃料の2ヶ月分相当額です。
※ 「お申し込み」ボタンが表示されているお部屋はオンライン契約ができます。「お申し込み」ボタンをクリックすると株式会社トポロジの提供するMYKURA.COMシステムへ遷移します。オンライン契約にはMYKURA.COMへの会員登録が必要となります。
※ 空きスペース情報については、ホームページ内「お問い合わせ」ボタンをクリック(ページの一番下にあります)、または、フリーダイアルまでお問い合わせください。